Ganhe descontos no carrinho e Cash`s Back`s das suas compras.
6999,00 € – 8499,00 €Price range: 6999,00 € through 8499,00 € (IVA Incluido)
6 pessoas estão a ver este produto agora
Conheça o Amplificador Integrado que toda a gente fala. Abaixo poderá ver algumas Reviews deste fantástico equipamento agora na sua versão MKII.
Existem duas versões que poderá escolher,, uma com leitor de Streaming e DAC Integrado (ECI 6 DX MKII), outra apenas Amplificador Integrado (ECI 6 MKII), ambas com a mesma performance refinada que só o som Electrocompaniet oferece.
A versão DX com Leitor de Streaming e DAC oferece receptor bluetooth além de oferecer Tidal connect bem como é também um dispositivo Roon ready certificado.
Ganhe descontos no carrinho e Cash`s Back`s das suas compras.
Entregas - Onde Quiser e Quando Quiser, siga tudo com o tracking da sua encomenda.
Uma ampla seleção de produtos, se não encontrar o que procura, diga-nos!
Em Destaque
Best sellers
| Seção de pré-amplificador | |
| Impedância de entrada (entrada balanceada) | 47Kohm |
| Nível máximo de entrada | 10 Volts RMS |
| Piso de ruído (1Vrms, 20 – 20 kHz, balanceado) | -135dB |
| THD + N (1Vrms, 20 – 20 kHz, balanceado) | <0,004% |
| Ganho (Equilibrado) | 0dB |
| Seção de amplificadores | |
| Impedância de saída | < 0,02 Ohm |
| Resposta de frequência | 1 – 150 kHz |
| Separação de canal | > 120dB |
| THD (20 – 20 kHz) | < 0,004% |
| Corrente máxima máxima | >100A |
| Fator de amortecimento carga de 8 ohms | >350 |
| I Sensibilidade de entrada Saída de 120W | 1.3Vrms |
| Sensibilidade de entrada HT 120W saída | 1Vrms |
| Ganhe Entrada HT | x36 (31dB) |
| Potência de saída nominal | |
| 8 ohms | 2 x 125 W |
| 4 ohms | 2 x 200 W |
| 2 ohms | 2 x 370 W |
| Consumo de energia | 110 W |
| Espera | 1W |
| (sem carga ou sinal) | |
| Dimensões | |
| Largura | 470 mm / 18,3 polegadas |
| Profundidade (com terminais de alto-falante) | 430 mm / 16,9 polegadas |
| Altura | 128 mm / 5 polegadas |
| Peso | 20,5 kg / 45 lbs. |
| Todas as medições são feitas a 120V / 240V //50Hz / 60Hz | |
| Seção digital: | |
| Conversor de D/A | 24 bits/192 kHz |
| Conversor de taxa de amostragem | 24bit / 192kHz |
| Entradas | SPDIF, 2x Toslink, 1x USB |
| USB: | assíncrono até 24bit/ 192kHz suportado |
| SPDIF: | 24bit/ 192kHz |
| Toslink: | 24bit/ 96kHz |
| Seção Streamer | |
| Serviços de streaming • AirPlay 2® • Spotify ® Connect • Qobuz® • Brinca com Audirvāna • TIDAL ® Conectar • Pronto para Roon • DLNA • Rádio na Internet • Transmissão Bluetooth de qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth | |
| Formatos suportados: • Todos os formatos populares, incluindo: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, WMA, até 192kHZ/24bit, DSD, até DSD 128 (5,6 MHz) | |
| Seção de pré-amplificador | |
| Impedância de entrada (Entrada equilibrada) | 47Kohm |
| Nível máximo de entrada | 10 Volts RMS |
| Piso de ruído (1Vrms, 20 – 20 kHz, balanceado) | -135dB |
| THD + N (1Vrms, 20 – 20 kHz, balanceado) | <0,004% |
| Ganho (Equilibrado) | 0dB |
| Seção de amplificadores | |
| Impedância de saída | < 0,02 Ohm |
| Resposta de frequência | 1 – 150 kHz |
| Separação de canal | > 120dB |
| THD (20 – 20 kHz) | < 0,004% |
| Corrente máxima máxima | >100A |
| Fator de amortecimento carga de 8 ohms | >350 |
| I Sensibilidade de entrada Saída de 120W | 1.3Vrms |
| Sensibilidade de entrada HT 120W saída | 1Vrms |
| Ganhe Entrada HT | x36 (31dB) |
| Potência de saída nominal | |
| 8 ohms | 2 x 125 W |
| 4 ohms | 2 x 200 W |
| 2 ohms | 2 x 370 W |
| Consumo de energia | 110 W |
| Espera | 1W |
| (sem carga ou sinal) | |
| Dimensões | |
| Largura | 470 mm / 18,3 polegadas |
| Profundidade (com terminais de alto-falante) | 430 mm / 16,9 polegadas |
| Altura | 128 mm / 5 polegadas |
| Peso | 20,5 kg / 45 lbs. |
| Versão | ECI6-DX MKII, ECI6 MKII |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
1982,50 € (IVA Incluido)
3999,00 € (IVA Incluido)
Reviews
There are no reviews yet.